Fen. jimare | S50WF-H01 | S50WF-H02 | S80WF-H01 | S80WF-H01A | S80WF-H02 | S100WF-H01D | S100WF-H01AD | S100WF-H02 |
Çavkaniya hêzê | 120 x SMD 2835 | 120 x SMD 2835 | 192 x SMD 2835 | 192 x SMD 2835 | 192 x SMD 2835 | 240 x SMD 2835 | 240 x SMD 2835 | 240 x SMD 2835 |
Herikîna ronahî | 5000lm | 5000lm | 8000lm | 8000lm | 8000lm | 10000lm | 10000lm | 10000lm |
Voltaja xebitandinê | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 220- 240V AC 50/60Hz. | 220- 240V AC 50/60Hz. | 220- 240V AC 50/60Hz. |
Hêza binavkirî (W) | 47W | 47W | 66W | 66W | 66W | 85W | 85W | 85W |
Bean angle | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° | 100° | 100° | 100° |
Germahiya rengîn | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K |
Kablo | 5 metre H07RN-F 3G1.5mm² | 5 metre H07RN-F 2G1.0mm² | 5 metre H07RN-F 3G1.5mm² | 5 metre H07RN-F 3G1.5mm² | 5 metre H07RN-F 2G1.0mm² | 5 metre H07RN-F 3G1.5mm² | 5 metre H07RN-F 3G1.5mm² | 5 metre H07RN-F 2G1.0mm² |
Cureyê pêvekê | Soket / CH / GB | Soket / CH / GB | Soket / CH / GB | Soket / CH / GB | Soket / CH / GB | Soket / CH / GB | Soket / CH / GB | Soket / CH / GB |
Hejmara soketan | 2 perçe | N/A | 2 perçe | 1 perçe | N/A | 2 perçe | 1 perçe | N/A |
Cureyê derzê Socket | Soket / FR / CH / GB | N/A | Soket / FR / CH / GB | Soket / FR / CH / GB | N/A | Soket / FR / CH / GB | Soket / FR / CH / GB | N/A |
Fonksiyonê veguherîne | On-off | |||||||
Indeksa parastinê | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 |
Indeksa berxwedana bandorê | IK08 | |||||||
CRI | 80 | |||||||
Dersa karbidestiya enerjiyê | E | E | D | D | D | D | D | D |
jiyana xizmetê | 25000 h | |||||||
Germahiya xebitandinê | -20°C ~ 40°C | |||||||
Germahiya hilanînê: | -20°C ~ 50°C |
Fen. jimare | S50WF-H01 | S50WF-H02 | S80WF-H01 | S80WF-H01A | S80WF-H02 | S100WF-H01D | S100WF-H01AD | S100WF-H02 |
Cureyê hilberê | Ronahiya lehiyê ya cemidî SOLID | |||||||
Kulîlka laş | ABS + PC + TRP | |||||||
Dirêjahî (mm) | 363 | |||||||
Firahî (mm) | 98 | |||||||
Bilindahî (mm) | 2690 | |||||||
NW her çira (g) | 2735 | 2410 | 2705 | 2635 | 2410 | 2780 | 2690 | 2600 |
Perçê pêva | M6 screw, çira, manual | |||||||
Packaging | qutiya rengîn | |||||||
Hejmara kartonê | 4 li yek |
Dema pêşengiya nimûne: 7 roj
Dema pêşengiya hilberîna girseyî: 45-60 roj
MOQ: 1000 perçe
Delivery: bi deryayê / hewayî
Garantî: 1 sal piştî ku tiştên gihîştin porta mebestê
Tripod 2 metre, yek û du dawiya
Pirs: Çima heman mezinahiya lûmenê cûda?
A: Me Nifşa yek nûve kir û berdana germê baştir kir, ji bo kalîteyê pirsgirêk tune.
Q: Cûdahiya di navbera H01, H01A, H02 de?
Cûdahî bi an bêyî dergehên soketê, mîqdara soketê, celebê kabloyê, IP-yê vedihewîne.
Mezinahiyên din ên di heman rêzê de: Mezinahiya piçûk a WF
Rêzên cûda yên heman fonksiyonê rêzikên PF