Fen. jimare | P10PM-CC01MF | P10PM-CC01M |
Çavkaniya hêzê | COB | COB |
Herikîna ronahî | 1000-100lm (pêşî); 200lm (meşale) | 1000-100lm (pêşî); 200lm (meşale) |
Batteries | Li-ion 18650 3.7V 4500mAh | Li-ion 18650 3.7V 4500mAh |
Nîşana barkirinê | Battery meter | Battery meter |
Dema xebitandinê | 3H (berî); 9H (meşale) | 3H (berî); 9H (meşale) |
Dema barkirinê | 1H@5V 4A charger | 3H@5V 2A charger |
Fonksiyonê veguherîne | Torch-Eniya-Off | Torch-Eniya-Off |
Porta barkirinê | Tîpa-C / Barkirina Magnetic | Tîpa-C / Barkirina Magnetic |
IP | 65 | 65 |
Indeksa berxwedana bandorê (IK) | 08 | 08 |
CRI | 80 | 80 |
jiyana xizmetê | 25000 | 25000 |
Germahiya operasyonê | -20-40°C | -20-40°C |
Germahiya hilanînê | -20-50°C | -20-50°C |
Fen. jimare | P10PM-CC01MF | P10PM-CC01M |
Type Product | Çiraya destan | |
Kulîlka laş | ABS, TPR | |
Dirêjahî (mm) | 251 | |
Firahî (mm) | 58 | |
Bilindahî (mm) | 38 | |
NW her çira (g) | 395 | |
Perçê pêva | N/A | |
Packaging | Qutiya rengîn |
Dema pêşengiya nimûne: 7 roj
Dema pêşengiya hilberîna girseyî: 45-60 roj
MOQ: 1000 perçe
Delivery: bi deryayê / hewayî
Garantî: 1 sal piştî ku tiştên gihîştin porta mebestê
Pirs: Dibêje ku ew 1 demjimêr digire ku bi tevahî were barkirin, lê barkirina bilez a din tenê nîv saet e, cûdahî çi ye?
Bersiv: Kapasîteya pîlê mezintir e, ango 4500mAh e.
Pirs: Li gorî lampeyên din pir bi hêz xuya dike, girtina wê rehet e?
Bersiv: Erê, ew qedandina gomî ye, mezinahî ji bo mekanîkî pir maqûl e û sêwirana ergonomîk e.
Pirs: Heger çira ji 2 m dakeve, gelo wê zirarê bibîne?
Bersiv: IK 08 e û ceribandina daketina 2 m derbas kir, ji ber vê yekê ew ê pirsgirêk nebe.
Pirs: Ew 395g e, ger ez lampê bi rengek horizontî li ser rûyê pola ve girêbidim, dê biqelişe?
Bersiv: Na, di binê wê de magnetek hêzdar heye, ku dikare çirayê bi hişk ve girêbide.