Fen. jimare | P03PP-CC01MF | P03PP-CC01M |
Çavkaniya hêzê | COB | COB |
Herikîna ronahî | 300-100lm (pêşî); 100lm (meşale) | 300-100lm (pêşî); 100lm (meşale) |
Batteries | Li-poly 18650 3.7V 1500mAh | Li-poly 18650 3.7V 1600mAh |
Nîşana barkirinê | Battery meter | Battery meter |
Dema xebitandinê | 3H (berî); 6H (meşale) | 3H (berî); 6H (meşale) |
Dema barkirinê | 0,5H@5V 4A charger | 2,5H@5V 1A şarjê |
Fonksiyonê veguherîne | Torch-Eniya-Off | Torch-Eniya-Off |
Porta barkirinê | Tîpa-C / Barkirina Magnetic | Tîpa-C / Barkirina Magnetic |
IP | 65 | 65 |
Indeksa berxwedana bandorê (IK) | 08 | 08 |
CRI | 80 | 80 |
jiyana xizmetê | 25000 | 25000 |
Germahiya operasyonê | -20-40°C | -20-40°C |
Germahiya hilanînê | -20-50°C | -20-50°C |
Fen. jimare | P03PP-CC01MF | P03PP-CC01M |
Type Product | Çiraya destan | |
Kulîlka laş | ABS | |
Dirêjahî (mm) | 133 | |
Firahî (mm) | 68 | |
Bilindahî (mm) | 25 | |
NW her çira (g) | 310 | |
Perçê pêva | N/A | |
Packaging | Qutiya rengîn |
Dema pêşengiya nimûne: 7 roj
Dema pêşengiya hilberîna girseyî: 45-60 roj
MOQ: 1000 perçe
Delivery: bi deryayê / hewayî
Garantî: 1 sal piştî ku tiştên gihîştin porta mebestê
Pirs: Gelo ev çira bi kabloya barkirinê re tê?
Bersiv: Erê, kabloya celeb-C ya 1 m pakêta barkirina standard e.
Pirs: Ji bo çiraya barkirina gelemperî û bilez xuyang e?
Bersiv: Erê, xuyang zehf yek e, çerxa hundurîn cûda ye.
Pirs: Dibêje barkirina bilez 30 hûrdem, germ e? Ez dipirsim ji ber ku gava ku ez şarjkera bilez bikar tînim da ku têlefona xwe bar bikim, germ e.
Bersiv: Na, belavkirina germê ya vê lampê baş e, germahiya destikê li dora 40 ° ye.
Pirs: Ma ez hewceyê kabloya taybetî û şarjkera taybetî heye ku vê lampê bar bikim?
Bersiv: Erê, heke hewceyê barkirina bilez be, hûn ê hewce bikin. Bi gelemperî kablo û bargir di pakkirinê de têkildar e.